Quando vocรช vรช 3 ร 7, pense: "3 grupos de 7 coisas". Como na Feirinha do Bom Fim em Porto Alegre: 3 barracas, cada uma com 7 frutas gaรบchas!
Exemplo โ 3 ร 7 = 21
๐ 3 barracas ร 7 frutas = 21 frutas no total na Feirinha do Bom Fim!
Os dois nรบmeros que multiplicamos chamamos de fatores. O resultado da multiplicaรงรฃo รฉ o produto. Vocรช pode trocar a ordem dos fatores que o produto nรฃo muda! 4 ร 6 = 6 ร 4 = 24 โ isso รฉ a propriedade comutativa!
Igual ao CTG de Porto Alegre que tem lugar certo para cada danรงarino, cada nรบmero na tabuada tem seu lugar certo!
| ร | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Conta | Produto | Contexto Porto Alegre / RS |
|---|---|---|
| 3 ร 7 | 21 | ๐๏ธ Barracas ร frutas na Feirinha do Bom Fim |
| 4 ร 8 | 32 | ๐ง Bandejas de chimarrรฃo no Mercado Pรบblico |
| 5 ร 6 | 30 | ๐ฒ Araucรกrias por trilha na Serra Gaรบcha |
| 6 ร 7 | 42 | ๐ Cavalos por estรขncia nos pampas do RS |
| 9 ร 6 | 54 | ๐ฑ Mudas por canteiro no Horto Municipal de POA |
๐ Clique em cada coluna para ativรก-la (roxo = ativa). Cada coluna = 1 grupo!
10 perguntas sobre a tabuada gaรบcha! Mistura cรกlculo, contexto de Porto Alegre e raciocรญnio. Boa sorte! ๐